物流服務(wù) | 運輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 | 銀行信息 |
首 頁 | 關(guān)于新航 | 業(yè)務(wù)范圍 | 相關(guān)報價 | 快遞知識 | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運物流 | 聯(lián)系我們 |
| |||||||||||
區(qū)域 | 國家 | 區(qū)域 | 國家 | 區(qū)域 | 國家 | ||||||
1 | 澳門 | 5 | 斯洛伐克 | 7 | 肯尼亞 | ||||||
2 | 汶萊 | 斯里蘭卡 | 萊索托 | ||||||||
新西蘭 | 敘利亞 | 利比里亞 | |||||||||
3 | 老撾 | 土耳其 | 利比亞 | ||||||||
4 | 美屬薩摩亞群島 | 也門共和國 | 馬達加斯加 | ||||||||
安圭拉 | 6 | 阿爾巴尼亞 | 馬拉維 | ||||||||
安提瓜和巴布達 | 阿根廷 | 馬里 | |||||||||
阿魯巴 | 亞美尼亞 | 毛里塔尼亞 | |||||||||
巴哈馬 | 阿塞拜疆 | 毛里求斯 | |||||||||
巴巴多斯 | 白俄羅斯 | 蒙古 | |||||||||
百慕達 | 伯利茲 | 摩洛哥 | |||||||||
博內(nèi)爾島 | 波利維亞 | 莫桑比克 | |||||||||
開曼群島 | 波黑 | 尼日爾 | |||||||||
庫克群島 | 巴西 | 尼日利亞 | |||||||||
庫臘索(荷屬安地列斯) | 保加利亞 | 留尼汪島 | |||||||||
多米尼加 | 智利 | 盧旺達 | |||||||||
多米尼加共和國 | 哥倫比亞 | 沙特阿拉伯 | |||||||||
東帝汶 | 哥斯達黎加 | 塞內(nèi)加爾 | |||||||||
非羅島 | 克羅地亞 | 塞舌爾 | |||||||||
斐濟 | 厄瓜多爾 | 南非 | |||||||||
希臘 | 薩爾瓦多 | 斯威士蘭 | |||||||||
格陵蘭 | 愛沙尼亞 | 坦桑尼亞 | |||||||||
格林納達 | 法屬圭亞那 | 多哥 | |||||||||
厄德羅普 | 格魯吉亞 | 突尼斯 | |||||||||
關(guān)島 | 危地馬拉 | 烏干達 | |||||||||
海地 | 圭亞那 | 贊比亞 | |||||||||
牙買加 | 洪都拉斯 | 津巴布韋 | |||||||||
列支敦士登 | 哈薩克斯坦 | 8 | 越南 | ||||||||
馬耳他 | 吉爾吉斯斯坦 | 9 | 奧地利 | ||||||||
馬紹爾群島 | 拉脫維亞 | 比利時 | |||||||||
馬提尼亞 | 立陶宛 | 加那利群島 | |||||||||
蒙特塞拉特 | 馬其頓 | 丹麥 | |||||||||
尼維斯 | 摩爾多瓦 | 法國 | |||||||||
新喀里多尼亞 | 黑山 | 德國 | |||||||||
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 尼加拉瓜 | 愛爾蘭共和國 | |||||||||
葡萄牙 | 巴拿馬 | 意大利 | |||||||||
塞班島 | 巴拉圭 | 盧森堡 | |||||||||
薩摩亞 | 秘魯 | 荷蘭 | |||||||||
圣巴夫林米(瓜德羅普島) | 羅馬尼亞 | 挪威 | |||||||||
圣尤斯特歇斯 | 俄羅斯 | 西班牙 | |||||||||
圣基茨和尼維斯 | 塞爾維亞 | 瑞典 | |||||||||
圣盧西亞 | 斯洛文尼亞 | 瑞士 | |||||||||
圣馬藤島(荷屬安地列斯) | 烏克蘭 | 英國 | |||||||||
圣文森特和格林納丁斯 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 10 | 加拿大 | ||||||||
大溪地 | 烏拉圭 | 墨西哥 | |||||||||
湯加 | 烏茲別克斯坦 | 11 | 印度 | ||||||||
特立尼達和多巴哥 | 委內(nèi)瑞拉 | 12 | 日本 | ||||||||
特克斯和凱科斯群島 | 7 | 阿爾及利亞 | 13 | 馬來西亞 | |||||||
瓦努阿圖 | 安哥拉 | 14 | 泰國 | ||||||||
5 | 巴林 | 貝寧 | 15 | 菲律賓 | |||||||
孟加拉 | 博茨瓦納 | 16 | 印度尼西亞 | ||||||||
不丹 | 布基納法索 | 17 | 澳大利亞 | ||||||||
塞浦路斯 | 布隆迪 | 18 | 臺灣 | ||||||||
捷克 | 喀麥隆 | 19 | 新加坡 | ||||||||
埃及 | 佛得角 | 20 | 南韓 | ||||||||
匈牙利 | 乍得 | 21 | 美國一區(qū) | ||||||||
伊拉克 | 剛果共和國 | Colorado 80000-81699 | |||||||||
以色列 | 剛果民主共和國 | Idaho 83200-83999 | |||||||||
約旦 | 吉布堤 | Utah 84000-84799 | |||||||||
科威特 | 厄立特里亞 | Arizona 85000-86599 | |||||||||
黎巴嫩 | 埃塞俄比亞 | Nevada 89000-89899 | |||||||||
馬爾代夫 | 加蓬 | California 90000-96699 | |||||||||
尼泊爾 | 岡比亞 | Oregon 97000-97999 | |||||||||
阿曼 | 加納 | Washington 98000-99499 | |||||||||
巴基斯坦 | 直布羅陀 | 22 | 美國二區(qū) | ||||||||
波蘭 | 幾內(nèi)亞 | 波多黎各 | |||||||||
卡塔爾 | 冰島 |
|
|
|
|
東莞市新航快遞有限公司 www.gdshngssh.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問量:
【百度統(tǒng)計】
東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號 東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運公司,東莞越南貨運,東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運,東莞快遞,東莞電話 *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除* [后臺管理] |