欧美日韩在线精品第37页|日韩欧美中文字幕三十路|久久久亚洲欧洲日产国码αv|99精品欧美一区 二区 三区

東莞市新航快遞有限公司是東莞、東莞聯(lián)邦和東莞的官方合作伙伴,分別由、和專業(yè)授權(quán)成為東莞快遞、東莞聯(lián)邦快遞和東莞快遞 物流服務(wù) | 運(yùn)輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) | 銀行信息
東莞市新航快遞有限公司 東莞市南城新航貨運(yùn)代理服務(wù)部
首 頁(yè) 關(guān)于新航 業(yè)務(wù)范圍 相關(guān)報(bào)價(jià) 快遞知識(shí) 新聞中心 快件查詢 新航招聘 快運(yùn)物流 聯(lián)系我們
您的位置: 首頁(yè) ->  相關(guān)報(bào)價(jià) -> 東莞FEDEX小貨快遞運(yùn)價(jià)

東莞FEDEX小貨快遞運(yùn)價(jià)


新 航 快 遞 有 限 公 司
聯(lián)邦FEDEX小貨價(jià)目表
此價(jià)要另加燃油費(fèi)12.5%,另加漲幅30%
生效日期:2010-6-1 幣別:人民幣 已含油 西岸 東岸
國(guó) 家 南韓、新加坡、泰國(guó) 日本 澳大利亞、新西蘭 柬埔塞、老撾 英國(guó)、法國(guó),荷蘭、芬蘭 以色列、埃及、巴基斯坦 波蘭、巴西、阿根廷 南非、蒙古 美國(guó)1區(qū) 美國(guó)2區(qū)
區(qū)域 A B C D E F G H 1 2
0.5 (Doc) 65.5 81.9 90.6 108.1 123.3 254.0 307.9 343.4 112.4 112.4
0.5(WPX) 103.7 131.0 143.0 174.7 297.3 355.5 471.1 491.0 188.8 188.8
1.0 103.7 165.9 194.3 229.2 336.3 421.5 603.1 607.4 246.7 247.8
1.5 127.7 214.0 247.8 280.3 375.3 487.4 735.1 723.7 293.7 295.2
2.0 164.8 262.0 291.6 315.7 414.4 553.4 867.0 840.1 331.4 333.5
2.5 201.9 297.3 326.4 351.2 453.4 619.4 999.0 956.4 369.0 371.8
3.0 234.7 329.9 361.9 385.3 493.8 684.7 1122.5 1072.1 403.7 407.3
3.5 267.4 362.6 397.3 419.3 534.3 750.0 1245.9 1187.8 438.5 442.7
4.0 290.9 395.2 432.8 453.4 574.7 815.3 1369.4 1303.4 473.3 478.2
4.5 312.2 427.8 468.3 487.4 615.2 880.5 1492.9 1419.1 508.0 513.7
5.0 333.5 460.5 503.8 521.5 655.6 945.8 1616.3 1534.7 542.8 549.2
5.5 347.7 496.0 541.4 552.0 688.2 999.7 1672.4 1637.6 574.7 581.1
6.0 361.9 531.4 579.0 582.5 720.9 1053.7 1728.4 1740.5 606.6 613.0
6.5 376.1 566.9 616.6 613.0 753.5 1107.6 1784.5 1843.4 638.6 645.0
7.0 390.2 602.4 654.2 643.5 786.2 1161.5 1840.5 1946.2 670.5 676.9
7.5 404.4 637.9 691.8 674.1 818.8 1215.4 1896.6 2049.1 702.4 708.8
8.0 418.6 673.3 729.4 704.6 851.4 1269.3 1952.6 2152.0 734.4 740.7
8.5 432.8 708.8 767.0 735.1 884.1 1323.3 2008.7 2254.9 766.3 772.7
9.0 447.0 744.3 804.6 765.6 916.7 1377.2 2064.7 2357.8 798.2 804.6
9.5 461.2 779.8 842.2 796.1 949.4 1431.1 2120.8 2460.7 830.2 836.5
10.0 475.4 815.3 879.8 826.6 982.0 1485.0 2176.8 2563.5 862.1 868.5
10.5 490.3 839.4 906.8 851.4 1009.0 1512.0 2236.4 2636.6 887.6 894.7
11.0 505.2 863.5 933.7 876.3 1035.9 1539.0 2296.0 2709.7 913.2 921.0
11.5 520.1 887.6 960.7 901.1 1062.9 1565.9 2355.6 2782.8 938.7 947.2
12.0 535.0 911.7 987.7 925.9 1089.8 1592.9 2415.2 2855.9 964.3 973.5
12.5 549.9 935.9 1014.6 950.8 1116.8 1619.9 2474.8 2928.9 989.8 999.7
13.0 564.8 960.0 1041.6 975.6 1143.8 1646.8 2534.4 3002.0 1015.3 1026.0
13.5 579.7 984.1 1068.6 1000.4 1170.7 1673.8 2594.0 3075.1 1040.9 1052.2
14.0 594.6 1008.2 1095.5 1025.3 1197.7 1700.7 2653.6 3148.2 1066.4 1078.5
14.5 609.5 1032.4 1122.5 1050.1 1224.6 1727.7 2713.2 3221.3 1092.0 1104.7
15.0 624.4 1056.5 1149.4 1074.9 1251.6 1754.7 2772.8 3294.3 1117.5 1131.0
15.5 639.3 1080.6 1176.4 1099.8 1278.6 1781.6 2832.4 3367.4 1143.1 1157.2
16.0 654.2 1104.7 1203.4 1124.6 1305.5 1808.6 2892.0 3440.5 1168.6 1183.5
16.5 669.1 1128.9 1230.3 1149.4 1332.5 1835.6 2951.6 3513.6 1194.1 1209.7
17.0 684.0 1153.0 1257.3 1174.3 1359.5 1862.5 3011.2 3586.7 1219.7 1236.0
17.5 698.9 1177.1 1284.2 1199.1 1386.4 1889.5 3070.8 3659.8 1245.2 1262.3
18.0 713.8 1201.2 1311.2 1223.9 1413.4 1916.4 3130.4 3732.8 1270.8 1288.5
18.5 728.7 1225.4 1338.2 1248.8 1440.3 1943.4 3190.0 3805.9 1296.3 1314.8
19.0 743.6 1249.5 1365.1 1273.6 1467.3 1970.4 3249.6 3879.0 1321.9 1341.0
19.5 758.5 1273.6 1392.1 1298.4 1494.3 1997.3 3309.2 3952.1 1347.4 1367.3
20.0 773.4 1297.7 1419.1 1323.3 1521.2 2024.3 3368.8 4025.2 1372.9 1393.5
20.5 788.3 1311.2 1446.0 1341.0 1548.2 2041.3 3427.0 4097.5 1398.5 1415.5
21KG以上大貨
21-44     71.0 63.9 71.2 97.2 163.2 195.1 66.7 67.4
45-70     58.9 54.6 60.5 95.8 132.0 183.1 60.3 61.0
71-99     56.8 53.9 57.3 92.2 127.7 159.6 57.5 58.2
100-299     55.3 51.1 55.8 88.7 122.7 157.5 45.5 46.9
300-499     55.3 49.7 53.3 85.1 119.9 154.0 42.4 43.7
500-999     53.2 49.0 51.7 83.7 117.8 153.3 40.1 41.4
1000+     52.5 48.2 51.4 83.0 116.4 151.8 39.7 40.5
備注:                    
1.上述價(jià)格已包含當(dāng)前燃油附加費(fèi).                
2.上述價(jià)格不包含承運(yùn)代理有可能另行收取的偏遠(yuǎn)地區(qū)派送附加費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按人民幣3.1元每公斤,最低收費(fèi)人民幣155元每票,另加油;  
3.上述價(jià)格不包含星期六遞送附加費(fèi)人民幣78每票;              
4.上述價(jià)格不包含目的地關(guān)稅(如選擇寄件人支付關(guān)稅FDX將向寄件人收取稅款附加費(fèi),具體費(fèi)用根據(jù)目的地情況而定,需要單票咨詢), 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及由于收件人不能配合而引致的退件費(fèi)等雜費(fèi);  
5.上述價(jià)格不包含承運(yùn)代理有可能產(chǎn)生的其他額外附加費(fèi),以承運(yùn)代理的規(guī)定為準(zhǔn);          
6. 21公斤以上貨物重量按每公斤收費(fèi), 不足1公斤按1公斤計(jì)算;          
7.實(shí)重輕而體積大的貨物按體積重計(jì)算:體積重以 (長(zhǎng) x 寛 x 高)厘米/ 5000 為準(zhǔn);          
8.貨物單件重量不得超過(guò)68公斤,外圍長(zhǎng)或單邊長(zhǎng)必須小于等于330厘米(外圍長(zhǎng)=兩個(gè)較短邊之和乘以2加上最長(zhǎng)邊);    
9.不承運(yùn)的物品包括:仿牌, 液體, 粉末, 食品, 鮮貨, 藥品, 腐蝕性物品, 易燃易爆軍火武器等違禁品;        

    東莞市新航快遞有限公司 www.gdshngssh.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】
    東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號(hào)
    東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運(yùn)公司,東莞越南貨運(yùn),東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運(yùn),東莞快遞,東莞電話
    *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* [后臺(tái)管理]